POLYOXYETHYLENE 10 TRIDECYL ETHER na CAS 78330-21-9
POLYOXYETHYLENE 10 TRIDECYL ETHER bụ polyethoxylate dị ogologo nke e ji ígwè carbon mee, nke nwere ezigbo mmiri mmiri na ntinye, iwepụ mmanụ, imepụta ihe na ike ịgbasa ihe. Enwere ike iji ya na ionic, non-ionic surfactants na ihe mgbakwunye ndị ọzọ, na-egosi ezigbo njikọ. A na-ejikarị ya eme ihe n'uwe, akpụkpọ anụ, kemịkalụ kwa ụbọchị, nhicha ụlọ ọrụ na azụmahịa, imepụta ude mmiri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
| Aha Ngwaahịa: | Mmanya Na-aba n'anya Ethoxylate IT 1305 | Nọmba ogbe. | JL20220626 |
| Cas | 78330-21-9 | Ụbọchị MF | Juun 26, 2022 |
| Nkwakọ ngwaahịa | 200L/DRUM | Ụbọchị Nyocha | Juun 27, 2022 |
| Ọnụọgụ | 2MT | Ụbọchị mmebi | Juun 25, 2024 |
| IHE | Ọkọlọtọ | Nsonaazụ | |
| Ọdịdị | Mmiri mmiri na-enweghị agba ma ọ bụ ọcha | Kwekọrịta | |
| Uru hydroxyl (usoro ngwa ọrụ) | 130-140 | 135.08 | |
| Ebe igwe ojii (usoro ihe mgbaze) | 62-68 | 65.5 | |
| PH (1% mmiri mmiri) | 5.0-7.0 | 6.15 | |
| Mmiri | ≤0.3% | 0.029 | |
| Ọdịdị dị nro (platinum cobalt) | ≤30 | 10 | |
| Mmechi | Ndị ruru eru | ||
| Aha Ngwaahịa: | Mmanya Na-aba n'anya Ethoxylate IT 1308 | Nọmba ogbe. | JL20220621 |
| Cas | 78330-21-9 | Ụbọchị MF | Juun 21, 2022 |
| Nkwakọ ngwaahịa | 200L/DRUM | Ụbọchị Nyocha | Juun 21, 2022 |
| Ọnụọgụ | 2MT | Ụbọchị mmebi | Juun 20, 2024 |
| IHE | Ọkọlọtọ | Nsonaazụ | |
| Ọdịdị | Mmiri mmiri na-enweghị agba ma ọ bụ ọcha | Kwekọrịta | |
| Uru hydroxyl (usoro ngwa ọrụ) | 95-105 | 101.79 | |
| Ebe igwe ojii (usoro ihe mgbaze) | 45-51 | 48.1 | |
| PH (1% mmiri mmiri) | 5.0-7.0 | 6.64 | |
| Mmiri | ≤0.3% | 0.021 | |
| Ọdịdị dị nro (platinum cobalt) | ≤30 | 10 | |
| Mmechi | Ndị ruru eru | ||
A na-ejikarị ya eme ihe n'uwe, akpụkpọ anụ, kemịkalụ kwa ụbọchị, nhicha ụlọ ọrụ mmepụta ihe na azụmaahịa, polymerization nke ude na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
200L/drum ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ. Debe ya ebe dị anya na ìhè na okpomọkụ dị n'okpuru 25℃.
POLYOXYETHYLENE 10 TRIDECYL ETHER na CAS 78330-21-9











