L-Glutamine na CAS 56-85-9
Ngwaahịa a bụ ntụ ntụ kristal ọcha;
A na-eji ya eme ihe dị ka ihe na-esi ísì ụtọ, ngwaahịa ndị a gụnyere monosodium glutamate na monosodium glutamate, wdg.
| IHE | Ọkọlọtọ | Nsonaazụ |
| Ọdịdị | Ntụ ntụ ọcha | Kwekọrọ |
| Isi ísì | Ọ dịghị | Ọ dịghị |
| Uto | Ọ dị ntakịrị ụtọ | Ọ dị ntakịrị ụtọ |
| Nchọpụta | Ntinye infrared | Kwekọrịta |
| Nnyefe | ≥98.0% | 98.6% |
| Ntụgharị nkọwapụta | +6.3°~+7.3°(20℃) | +6.57° |
| Mfu mgbe a kpọrọ nkụ,% | ≤0.3 | 0.09 |
| Ihe fọdụrụ na ọkụ,% | ≤0.1 | 0.06 |
| Ọla dị arọ, ppm | ≤5 | <5 |
| Arsenic, ppm | ≤1 | Kwekọrọ |
| Chloride (Cl) | ≤0.1% | Kwekọrọ |
| Ndu, ppm | ≤0.8 | Kwekọrọ |
| Cadmium, ppm | ≤1 | Kwekọrọ |
| Mercury, ppm | ≤0.01 | Kwekọrọ |
| Mkpokọta ọnụọgụ plat | ≤1000cfu/g | Kwekọrọ |
| Yist na Ebu | ≤100cfu/g | Kwekọrọ |
| Salmonella | Enweghị ya na 10g | Kwekọrọ |
| Ụdị Coliform | ≤50MPN/g | Ihe na-adịghị mma |
| Nnyocha,% | 98.5~101.5 | 99.83 |
Ngwugwu: 25kg/drum ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ.
L-Glutamine na CAS 56-85-9
L-Glutamine na CAS 56-85-9
2,5-Diamino-5-oxpentanoicacid;LEVOGLUTAMIDE;L(+)-GLUTAMINE;L-GLUTAMINE;L(+)-GLUTAMIC ACID-5-AMIDE;L-GLUTAMIC ACID 5-AMIDE;L-GLUTAMIC ACID AMIDE;L-GLUTAMIC ACID AMIDE;L-GLUTAMIC
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya













