Cmgo3 Magnesium Carbonate Dị Mfe na Dị arọ nke Basic Nwere Cas 13717-00-5
Magnesium carbonate bụ ntụ ọcha na-enweghị isi, nke nwere ụdị abụọ a na-ahụkarị: ntụ amorphous na kristal monoclinic. A na-eji ya mara ya site na enweghị ọkụ na ọdịdị dị mfe, a pụkwara iji ya dị ka ihe mkpuchi ọkụ maka mkpuchi okpomọkụ na iguzogide okpomọkụ dị elu.
| ihe | Ọkọlọtọ | Nsonaazụ |
| Ọdịdị na njirimara anụ ahụ | Ntụ ntụ ọcha, enweghị isi, enweghị uto na anaghị egbu egbu | Ntụ ntụ ọcha, enweghị isi, enweghị uto na anaghị egbu egbu |
| Ọkwa mgbaze | Ọ naghị agbaze n'ime mmiri, ọ naghị agbaze n'ime ethanol. | Ọ naghị agbaze n'ime mmiri, ọ naghị agbaze n'ime ethanol. |
| Magnesium oxide(MgO)% | 40.0-44.5 | 42.95 |
| Calcium oxide (CaO) ≤% | 1.0 | 0.09 |
| Chloride ≤% | 0.1 | 0.08 |
| Ihe na-anaghị agbaze na asịd ≤% | 0.05 | 0.004 |
| Nnu na-agbaze ≤% | 1.0 | 0.16 |
| Ígwè (Fe)ppm ≤ | 3.0 | nnabata |
| Ndu (Pb)ppm ≤ | 1.0 | nnabata |
| Arsenic(As)ppm ≤ | 1.0 | nnabata |
| Mercury (Hg)ppm ≤ | 0.2 | nnabata |
| Mfu mgbe ọkụ gbanyere ≤% | 60 | 56.92 |
| Njupụta dị ukwuu (g/ml) ≤ | 0.1-0.2 | 0.12 |
| Nha nke ihe dị ndụ (um)D50 ≤ | 5.0 | 3.95 |
| Sie ihe fọdụrụ (325mesh) ≤% | 0.1 | 0.01 |
| Mkpokọta ọnụọgụ efere (cfu/g) | 1000 | nkwekọrịta |
| Yist na Ebu (cfu/g) | 100 | nkwekọrịta |
| Coliforms (cfu/g) | 100 | nkwekọrịta |
1) A na-eji ya emepụta ngwaahịa iko dị elu, nnu magnesium, agba, agba, mkpuchi na-anaghị agba ọkụ, ink mbipụta, seramiiki, ihe ịchọ mma, ezé ezé na kemịkalụ ndị ọzọ kwa ụbọchị na ngwaahịa ọgwụ.
2) A na-eji ya eme ihe n'imepụta nnu magnesium, magnesium oxide, agba na-egbochi ọkụ, ink, iko, ihe nhicha ezé, ihe na-eme ka rọba dị mma, wdg. A na-ejikwa ya eme ihe n'ihe oriri dị ka ihe na-emezi ntụ ọka, ihe na-eme ka achịcha yist, wdg.
3) Ọ bụ ọgwụ maka iwepụ acid afọ, a na-ejikwa ya maka ọnya afọ na ọnya afọ.
Akpa 20kgs, akpa 25kgs ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ. Debe ya ebe dị anya na ìhè na okpomọkụ dị n'okpuru 25℃.
Magnesium Carbonate na Cas 13717-00-5













