L-Phenylalanine nwere CAS 63-91-2
L-Phenylalanine bụ ntụ ọcha kristal, enweghị isi, nwere ụtọ pụrụ iche dị ụtọ. Ebe agbaze ya bụ 297°C, ọ na-agbaze ngwa ngwa n'ime mmiri.
| IHE | Ọkọlọtọ | Nsonaazụ |
| Ọdịdị | Ntụ ntụ kristal ọcha ma ọ bụ kristal | Kwekọrọ |
| Nchọpụta | Kwekọrọ na ntụaka spectrum | Kwekọrọ |
| Ntụgharị nkọwapụta | -32.7°~-34.7° | -33.7° |
| PH | 5.4~6.0 | 5.73 |
| Mfu mgbe a kpọrọ nkụ,% | ≤0.3 | 0.11 |
| Ihe fọdụrụ na ọkụ,% | ≤0.4 | 0.05 |
| Chloride (Dịka Cl),% | ≤0.05 | <0.05 |
| Sọlfat,% | ≤0.03 | <0.03 |
| Ọla dị arọ, ppm | ≤15 | <15 |
| Arsenic, ppm | ≤1 | <1 |
| Ndu, ppm | ≤3 | <3 |
| Mercury, ppm | ≤0.1 | −0.1 |
| Cadmium, Ppm | ≤1 | <1 |
| Mkpokọta ọnụọgụ osisi | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g |
| Yist na ebu | ≤100cfu/g | <100cfu/g |
| E. Coli | Ihe na-adịghị mma | Kwekọrọ |
| Salmonella | Ihe na-adịghị mma | Kwekọrọ |
| Ntucha | 80mesh | ≥80% |
| Nnyocha,% | 98.5~101.5 | 99.62 |
Ngwugwu:25kg/drum ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ.
L-Phenylalanine Nwere CAS 63-91-2
L-Phenylalanine Nwere CAS 63-91-2
L-beta-Phenylalanine 99%;(S)-(-)-PHENYLALANINE Maka Mmepụta;L-Alanine, phenyl-;L-AminobenzenepropanoicAcid;L-Antibiotic;l-beta-phenyl-alpha-alanin;L-Phenylalanin;L-α-Amino-β-phenyl-propionsαure
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya













