Glycerol na CAS 56-81-5
Glycerol bụ glycerin a nụchara anụcha nke nwere glycerin mmiri ụtọ nke a na-enweta site na saponification, hydrolysis ma ọ bụ transesterification nke mmanụ anụmanụ na akwụkwọ nri na abụba. Glycerin bụ mmiri mmiri na-enweghị agba ma ọ bụ odo odo na-acha odo odo.
| ITEM
| STANDARD
| Nsonaazụ
|
| Ọdịdị | Mmiri mmiri doro anya, enweghị ihe na-esi ísì ụtọ | Kwekọrịta |
| Ihe mgbaze fọdụrụ | Na-emezu ihe achọrọ | Ngafe |
| Asịd na Esters (USP/FCC) | USL: 0.3 ml nke 0.5N NaOH | 0.22 |
| Ike ndọda kpọmkwem @ 25/25℃ | LSL:1.2613 | 1.2614 |
| Glycerin (agbakọ site na ike ndọda pụrụ iche) | LSL:99.7% | 997 |
| Agba APHA | USL:10 | 5 |
| Agba USP FCC | Ngafe | Ngafe |
| Ihe fọdụrụ na mgbanye ọkụ | USL:0.007% | 0.002 |
| Waler | USL: 0.3% | 0.13 |
| Chloride | PASS (USL: 10ppm) | Ngafe |
| Sọlfat | PASS (USL: 20ppm) | Ngafe |
| Ọla dị arọ (gụnyere Lead (Pb) (mg/kg) | PASS (USL: 1 ppm) | Ngafe |
| Ngwakọta Chlorine | PASS (USL: 30ppm USP, USL: 0.003% FCC) | Ngafe |
| Ngwakọta ndị metụtara ya | Ngafe | Ngafe |
| Ihe ndị a pụrụ iji mee katrinụ dị mfe | Ngafe | Ngafe |
| Ash e ji sọlfọ mee,% | USL:0.01% | 0.00 |
| Nnyocha,%, (FCC) | LSL:99.0%-USL:101.0% | 99.81 |
1. Glycerin bụ ihe a na-ahụkarị na ngwaahịa nlekọta akpụkpọ ahụ. Mgbe ejiri glycerin mee ihe maka nlekọta akpụkpọ ahụ, akpụkpọ ahụ nwere ike ịmịnye mmiri karịa, nke nwere mmetụta mmiri ụfọdụ ma belata ihe mgbaàmà nke akpụkpọ ahụ kpọrọ nkụ n'oge oyi ma ọ bụ oge opupu ihe ubi.
2. Ọ bụrụ na e nwere ihe mgbaàmà doro anya nke iwepụ mmiri ma ọ bụ ịpụpụ akpụkpọ ahụ, ị nwere ike itinye glycerin nke ọma iji mee ka ọ dị mmiri mmiri.
3. Glycerin nwere ụfọdụ vitamin C, nke nwere ike inye aka mee ka akpụkpọ ahụ dị ọcha ma belata ihe mgbaàmà nke ịgba ọchịchịrị, mana ọ nweghị ike ime ka akpụkpọ ahụ na agba ya ka mma kpamkpam.
250kg/drum ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ.
Glycerol na CAS 56-81-5
Glycerol na CAS 56-81-5












