Onye na-emepụta Magnesium Myristate nke China CAS 4086-70-8
Magnesium myrisate bụ ntụ ntụ ọcha dị mma nke nwere mmetụta dị nro. A na-agbaze ya na mmiri ọkụ na ethanol ọkụ, ọ na-agbaze ntakịrị na ethanol oyi, ether na ihe ndị ọzọ na-agbaze n'ime organic. O nwere ikike dị mma nke ịgbaze mmanụ, ịgbasa na ime ka ihe dị nro.
| Aha ngwaahịa | Magnesium Myristate | Nọmba ogbe. | KJ20210305 | ||
| Cas | 4086-70-8 | Ụbọchị MF | Maachị 05, 2021 | ||
| Nkwakọ ngwaahịa | 25kg/mgba | Ụbọchị Nyocha | Maachị 05, 2021 | ||
| Ọnụọgụ | 2000kg | Ụbọchị mmebi | Maachị 04, 2023 | ||
| Unilong na-enye ihe dị mma maka ahịrị nlekọta ahụike | |||||
| ihe | Ọkọlọtọ | Nsonaazụ | |||
| Ọdịdị | Ntụ ntụ ọcha na-adịghị ọcha | Kwenye | |||
| Mfu mgbe a kpọrọ nkụ | ≤6.0% | 5.4% | |||
| Uru ayodiin | ≤1 | 0.10 | |||
| Asịd efu | ≤3.0% | 0.4% | |||
| Ebe Mgbaze | 132~138℃ | 133.8℃ | |||
| Nha nke ihe dị n'ime ya (site na 200mesh) | ≥99.0% | 99.7% | |||
| Ọla dị arọ | ≤0.0020% | <0.002% | |||
| Pb | ≤0.0010%(10ppm) | <0.001%(10ppm) | |||
| As | ≤0.0002% (2ppm) | <0.0002%(2ppm) | |||
| Nnwale (MgO)% (gbakọọ site na ịkpọ nkụ) | 8.2~8.9% | 8.6% | |||
| Mmechi | Kwenye na Ụkpụrụ Ụlọ Ọrụ | ||||
Dịka ihe na-eme ka akpụkpọ ahụ kpọọ nkụ nke ọma, ihe na-eme ka ọ dị mma, ihe na-eme ka ọ dị mma, ihe na-eme ka ọ dị nro, ihe na-eme ka ọ dị nro, na ihe na-eme ka ọ dị ụtọ, a na-ejikwa magnesium myrisate eme ihe n'ihe ịchọ mma na ihe ndị ọzọ e ji elekọta onwe onye. Mgbe e ji ya mee ihe n'ihe ịchọ mma, ọ na-adabara akpụkpọ ahụ kpọrọ nkụ nke ọma iji mee ka ọ dị mma ịrapara n'ahụ.
E tinyere ya n'ime kilogram 20/akpa, tọn 20/akpa.
Debe ya n'ebe dị anya site na ìhè na okpomọkụ dị n'okpuru 25℃.














